Comparativo de Películas Automotivas
Veja as diferenças entre as linhas oferecidas pela Work High Performance Films e escolha a película ideal para o seu veículo.
| Modelo | Tecnologia | Proteção UV | Rejeição de Calor | Visibilidade | Garantia | Nível |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economic Pro | Poliéster Pigmentado | Até 99% | Baixa | Boa | 2 anos* | Entrada |
| Dyed NR | Poliéster Tingido em Profundidade | 99% | Média | Média | 5 anos** | Premium Entrada |
| Carbon Black | Nano Carbono | 99% | Alta | Média | 10 anos** | Premium Intermediario |
| Ceramic Clear / Black | Nano Cerâmica | 99% | Alta | Alta | 10 anos** | Premium |
| Diamond HD | Híbrida Nano Cerâmica + Nano Carbono | 99.9% | Muito Alta | Muito Alta | Permanente** | Premium + |
| Diamond HD Plus | Nano Cerâmica Multicamadas + Segurança | 99.9% | Muito Alta | Muito Alta | Permanente** | Premium + + |
*Sem estabilidade de cor
**Com estabilidade de cor